Prvenstvo | Datum | Sat | Ekipe | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
28/04 | 13:30 | Liverpul - Stouk Siti | |||||||
|
28/04 | 16:00 | Njukastl Junajted - Vest Bromvič Albion | |||||||
|
28/04 | 16:00 | Sautempton - Bornemut | |||||||
|
28/04 | 16:00 | Hadersfild - Everton | |||||||
|
28/04 | 16:00 | Barnli - Brajton | |||||||
|
28/04 | 16:00 | Kristal Palas - Lester Siti | |||||||
|
28/04 | 18:30 | Svonsi Siti - Čelzi | |||||||
|
29/04 | 15:15 | Vest Hem Junajted - Mančester Siti | |||||||
|
29/04 | 17:30 | Mančester Junajted - Arsenal | |||||||
|
30/04 | 21:00 | Totenhem Hotspur - Vatford |
Br: | Ekipe | U | POB | N | P | POG - PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mančester Siti | 34 | 29 | 3 | 2 | 98 : 25 | +73 | 90 |
2 | Mančester Junajted | 34 | 23 | 5 | 6 | 65 : 26 | +39 | 74 |
3 | Liverpul | 35 | 20 | 11 | 4 | 80 : 37 | +43 | 71 |
4 | Totenhem Hotspur | 34 | 20 | 8 | 6 | 66 : 31 | +35 | 68 |
5 | Čelzi | 34 | 19 | 6 | 9 | 59 : 34 | +25 | 63 |
6 | Arsenal | 34 | 17 | 6 | 11 | 66 : 46 | +20 | 57 |
7 | Barnli | 35 | 14 | 11 | 10 | 35 : 32 | +3 | 53 |
8 | Everton | 35 | 12 | 9 | 14 | 40 : 54 | -14 | 45 |
9 | Lester Siti | 34 | 11 | 11 | 12 | 49 : 47 | +2 | 44 |
10 | Njukastl Junajted | 34 | 11 | 8 | 15 | 35 : 43 | -8 | 41 |
11 | Bornemut | 35 | 9 | 11 | 15 | 41 : 58 | -17 | 38 |
12 | Vatford | 35 | 10 | 8 | 17 | 42 : 60 | -18 | 38 |
13 | Brajton | 34 | 8 | 12 | 14 | 32 : 47 | -15 | 36 |
14 | Kristal Palas | 35 | 8 | 11 | 16 | 36 : 54 | -18 | 35 |
15 | Vest Hem Junajted | 34 | 8 | 11 | 15 | 42 : 63 | -21 | 35 |
16 | Hadersfild | 34 | 9 | 8 | 17 | 27 : 54 | -27 | 35 |
17 | Svonsi Siti | 34 | 8 | 9 | 17 | 27 : 51 | -24 | 33 |
18 | Sautempton | 34 | 5 | 14 | 15 | 33 : 53 | -20 | 29 |
19 | Stouk Siti | 35 | 6 | 11 | 18 | 32 : 65 | -33 | 29 |
20 | Vest Bromvič Albion | 35 | 4 | 13 | 18 | 29 : 54 | -25 | 25 |
|
Liga Šampiona – faza u grupama (1,2,3) |
|
Liga Šampiona – plej of za nešampiona (4) |
|
Liga Evropa – plej of (5) |
|
Ekipe koje direktno otpadaju (18,19,20) |
Datum | Sat | Utakmica | Rezultat |
---|---|---|---|
23/04 | 21:00 | Everton - Njukastl Junajted | 1 : 0 |
22/04 | 17:30 | Mančester Siti - Svonsi Siti | 5 : 0 |
22/04 | 14:30 | Arsenal - Vest Hem Junajted | 4 : 1 |
22/04 | 14:30 | Stouk Siti - Barnli | 1 : 1 |
21/04 | 16:00 | Vatford - Kristal Palas | 0 : 0 |
21/04 | 13:30 | Vest Bromvič Albion - Liverpul | 2 : 2 |
19/04 | 20:45 | Lester Siti - Sautempton | 0 : 0 |
19/04 | 20:45 | Barnli - Čelzi | 1 : 2 |
18/04 | 20:45 | Bornemut - Mančester Junajted | 0 : 2 |
17/04 | 20:45 | Brajton - Totenhem Hotspur | 1 : 1 |
# | Player | Team | G | |
1. | Mohamed Salah |
|
||
2. | Harry Kane |
|
||
3. | Sergio Aguero |
|
||
4. | Raheem Sterling |
|
||
5. | Jamie Vardy |
|
||
6. | Romelu Lukaku |
|
||
7. | Roberto Firmino |
|
||
8. | Alexandre Lacazette |
|
||
9. | Eden Hazard |
![]() |
|
|
10. | Glenn Murray |
|
||
11. | Heung-Min Son |
![]() |
|
|
12. | Alvaro Morata |
|
||
13. | Gabriel Fernando de Jesus |
|
||
14. | Christian Eriksen |
|
||
15. | Luka Milivojevic |
![]() |
|