BK Haken |
![]() |
|
Br: | Ime | |
1. | Christoffer Källqvist | Golman |
26. | Peter Abrahamsson | Golman |
29. | Jonathan Rasheed | Golman |
3. | Johan Hammar | Bek |
4. | Juhani Ojala | Bek |
5. | Emil Wahlström | Bek |
15. | Kari Arkivuo | Bek |
6. | Alexander Faltsetas | Vezni |
8. | Erik Friberg | Vezni |
14. | Karl Bohm | Vezni |
17. | Gustav Berggren | Vezni |
19. | Daleho Irandust | Vezni |
20. | Lucas Hedlund | Vezni |
Br: | Ime | |
21. | Rasmus Lindgren | Vezni |
24. | Kevin Ackermann | Vezni |
25. | Alexander Angelin | Vezni |
27. | Joel Andersson | Vezni |
28. | Adam Andersson | Vezni |
7. | Mervan Celik | Napadač |
9. | Alhassan Kamara | Napadač |
10. | Paulo Jose De Oliviera Paulinho | Napadač |
11. | Nasiru Mohammed | Napadač |
13. | Mathias Ranegie | Napadač |
18. | Joel Mumbongo | Napadač |
23. | Viktor Lundberg | Napadač |
88. | Moestafa El Kabir | Napadač |
No | Ekipa | B | |||
1. |
![]() |
Hamarbi | |||
2. |
![]() |
AIK Solna | |||
3. |
![]() |
Norčeping | |||
4. |
![]() |
Orebro | |||
5. |
![]() |
Jurgardens | |||
6. |
![]() |
BK Haken | |||
7. |
![]() |
Malme | |||
8. |
![]() |
Kalmar | |||
9. |
![]() |
Sundsval | |||
10. |
![]() |
Geteborg | |||
11. |
![]() |
Elfsborg | |||
12. |
![]() |
Sirijus | |||
13. |
![]() |
Dalkurd | |||
14. |
![]() |
Ostersunds | |||
15. |
![]() |
Bromapojkarna | |||
16. |
![]() |
Treleborg |